Cast Steel Floating Ball Valve
Cast Steel Ball Valves - Floating Ball Type Class 150 / 300 / 600 Two-pieces body, Full port or reduced port, Blowout-proof stem, Fire-safe, Anti-static. Description: Design and manufacture: API 6D, API 608 and Design and manufacture: ANSI B16.34 or BS5351 Test and inspection: API6D, API 598. Face to face
Product Specifications
Dimensions
| No. | Parts | Carbon Steel | Stainless Steel | — | — |
| WCB | LCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Dimensions
| 1 | L-body | A216 WCB | A352 LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 2 | R-body | A216 WCB | A352 LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 3 | Ball | A105/Ep. Cr | A182 F304 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 4 | Stem | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Technical Data
- 5 — Seat ring
- PTFE or POM
- 6 — Gasket
- PTFE or Stainless Steel and Graphite
Dimensions
| 7 | Stem seat | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 8 | Small spring | 17 - 17 PH (inconel for NACE) / Ni-Cr Alloy | — | — | — | — | — |
Dimensions
| 9 | Small bail | A182 F304 / A182 F316 | — | — | — | — | — |
| 10 | Gland | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 11 | Glang flange | A216 WCB | A352 LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
Technical Data
- 12 — Stem packing
- PTFE or Graphite
- 13 — Bonnet bolt
- A193 B7 / A320 L7 / A320 B8 / A193 B8M
- 14 — Bonnet nut
- A194 2H / A194 4 / A194 8
Dimensions
| DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| L (RF) | 108 4.25 | 117 4.6 | 127 5 | 165 6.5 | 178 7 | 191 7.5 | 203 8 | 229 9 | 394 15.5 | 457 18 | 533 21 | 610 24 |
| L1 (BW) | 140 5.5 | 152 6 | 165 6.5 | 190 7.48 | 216 8.5 | 241 9.5 | 283 11.13 | 305 12 | 457 18 | 521 20.5 | 559 22 | 635 25 |
| H | 59 2.3 | 63 2.5 | 75 2.95 | 95 3.74 | 153 6.02 | 165 6.5 | 195 7.68 | 213 8.39 | 272 10.7 | 342 13.5 | 495 19.5 | 622 24.5 |
| Do (W) | 130 5.1 | 130 5.1 | 160 6.3 | 230 9 | 400 15.74 | 400 15.74 | 600 23.62 | 850 33.46 | 1100 43.3 | 1500 59 | *350 13.8 | *350 13.8 |
| RF (Kgs) | 2.3 | 3 | 4.5 | 7 | 15 | 20 | 25 | 40 | 97 | 160 | 240 | 390 |
| BW (Kgs) | 2 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | 12 | 17 | 21 | 36 | 92.8 | 154 | 227 | 365 |
Dimensions
| DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| L (RF) | 140 5.5 | 152 5.98 | 165 6.5 | 190 7.48 | 216 8.5 | 241 9.5 | 283 11.13 | 305 12 | 403 15.88 | 502 19.75 |
| L1 (BW) | 140 5.5 | 152 5.98 | 165 6.5 | 190 7.48 | 216 8.5 | 241 9.5 | 283 11.13 | 305 12 | 457 18 | 521 20.5 |
| H | 59 2.3 | 63 2.5 | 75 2.95 | 107 4.2 | 153 6.02 | 165 6.5 | 195 7.68 | 213 8.39 | 272 10.7 | 342 13.5 |
| Do (W) | 130 5.1 | 130 5.1 | 160 6.3 | 230 9 | 400 15.74 | 400 15.74 | 600 23.62 | 850 33.46 | 1100 43.3 | 1500 59 |
| RF (Kgs) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 20 | 25 | 31 | 52 | 118 | 200 |
| BW (Kgs) | 2.1 | 3 | 4.8 | 8.7 | 17 | 22 | 28 | 48 | 105 | 185 |
Dimensions
| DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 |
| L (RF) | 165 6.5 | 190 7.48 | 216 8.5 | 241 9.5 | 292 11.5 | 330 13 | 356 14 |
| L1 (BW) | 165 6.5 | 190 7.48 | 216 8.5 | 241 9.5 | 292 11.5 | 330 13 | 356 14 |
| H | 59 2.3 | 63 2.5 | 75 2.95 | 107 4.2 | 153 6.02 | 165 6.5 | 195 7.68 |
| Do(W) | 130 5.1 | 160 6.3 | 160 6.3 | 230 9 | 600 23.62 | 850 33.46 | 1250 49.25 |
| RF (Kgs) | 7.5 | 10.5 | 14.5 | 18.5 | 38 | 56 | 66 |
| BW (Kgs) | 6 | 8.7 | 11 | 14.7 | 31 | 49 | 58 |
Confirm Project Requirements
Product specifications, materials, standards, and availability may vary by project. Please include your required size, pressure rating, material, standard, and quantity in the RFQ.
