Cast Steel Trunnion Ball Valve
Cast Steel Ball Valves - Trunnion Ball Type Class 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500 Two-piece or three-piece body, Full port or reduced port, Blowout-proof stem, Fire-safe, Anti-static. Description: Design and manufacture: API 6D, API 608 and End flange
Product Specifications
Dimensions
| No. | Parts | Carbon Steel | Stainless Steel | — | — |
| WCB | LCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Dimensions
| 1 | Body | A216 WCB | A352 LCB | A351 CF8 | A351 F8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 2 | L-body | A216 WCB | A352LCB | A351 CF8 | A351 F8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 3 | R-body | A216 WCB | A352LCB | A351 CF8 | A351 F8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 4 | Ball | A105/Ep. Cr | A182 304 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 5 | Stem | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 6 | Seat | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Technical Data
- 7 — Seat ring
- PTFE, POM or HF(Co-CrA)
- 8 — Gasket
- PTFE or flexible graphite and stainless steel
Dimensions
| 9 | O-ring | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
| 10 | Trunnion | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Dimensions
| 11 | Spring | AISI 6150 / 17-17PH (inconel for NACE) / Ni-Cr Alloy | — | — | — | — | — |
| 12 | Drain plug | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Technical Data
- 13 — Bolt
- A193B7 / A320L7 / A193B8 / A193B8M
- 14 — Stem beating
- PTFE or stainless steel and graphite
Dimensions
| 15 | Stem seat | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 16 | Small spring | 17-17PH (inconel for NACE) / Ni-Cr Alloy | — | — | — | — | — |
Technical Data
- 17 — Small ball
- A182 F304 / A182F316
- 18 — Trunnion beating
- PTFE or stainless steel and graphite
Dimensions
| 19 | Plug | A105 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 20 | Spring seat | A105 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Technical Data
- 21 — Bonnet bolt
- A193B7 / A320L7 / A193B8 / A193B8M
- 22 — Bonnet nut
- A194 2H / A194 4 / A194 8
- 23 — Pin
- Carbon steel or alloy steel
Dimensions
| 24 | Gland | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 25 | Gland flange | A216 WCB | A352LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
Dimensions
| 26 | Stem packing | PTFE or flexible graphite | — | — | — | — | — |
| 27 | Bonnet | A216 WCB | A352LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
Dimensions
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| L (RF) | 178 7 | 191 7.5 | 203 8 | 229 9 | 394 15.5 | 457 18 | 533 21 | 610 24 | 686 27 | 762 30 | 864 34 | 914 36 | 1067 42 | 1245 49 |
| L1 (BW) | 216 8.5 | 241 9.5 | 283 11.13 | 305 12 | 457 18 | 521 20.5 | 559 22 | 635 25 | 762 30 | 838 33 | 914 36 | 991 39 | 1143 45.5 | 1346 53 |
| H | 153 6.05 | 165 6.5 | 195 7.68 | 213 8.39 | 272 10.7 | 342 13.5 | 495 19.5 | 580 22.85 | 625 24.6 | 720 28.35 | 790 31 | 840 33.1 | 1050 41.34 | 1150 45.3 |
| Do (W) | 400 15.74 | 400 15.74 | 600 23.62 | 850 33.46 | 1100 43.3 | 1500 59 | *350 13.8 | *350 13.8 | *600 23.6 | *600 23.6 | *800 31.5 | *800 31.5 | *800 31.5 | *800 31.5 |
| RF (Kgs) | 15 | 19 | 38 | 65 | 97 | 160 | 240 | 390 | 510 | 750 | 895 | 1190 | 2100 | 3000 |
| BW (Kgs) | 13 | 17 | 35 | 55 | 92.8 | 154 | 227 | 365 | 478 | 711 | 868 | 1138 | 2015 | 2900 |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| NPS | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| L (RF) | 216 8.5 | 241 9.5 | 283 11.13 | 305 12 | 403 15.88 | 502 19.75 | 568 22.38 | 648 25.5 | 762 30 | 838 33 | 914 36 | 991 39 | 1143 45 | 1346 53 |
| L1 (BW) | 216 8.5 | 241 9.5 | 283 11.13 | 305 12 | 457 18 | 521 20.5 | 559 22 | 635 25 | 762 30 | 838 33 | 914 36 | 991 39 | 1143 45.5 | 1346 53 |
| H | 153 6.02 | 165 6.5 | 195 7.68 | 213 8.39 | 272 10.7 | 342 13.5 | 495 19.5 | 580 22.85 | 625 24.6 | 720 28.35 | 790 31 | 840 33.1 | 1050 41.34 | 1150 45.3 |
| Do (W) | 400 15.74 | 400 15.74 | 600 23.62 | 850 33.46 | 1100 43.3 | 1500 59 | *350 13.8 | *350 13.8 | *600 23.6 | *600 23.6 | *800 31.5 | *800 31.5 | *800 31.5 | *800 31.5 |
| RF (Kgs) | 18 | 27 | 47 | 80 | 118 | 200 | 365 | 530 | 740 | 1030 | 1320 | 1540 | 2600 | 3900 |
| BW (Kgs) | 14 | 22 | 38 | 65 | 105 | 185 | 342 | 503 | 713 | 1000 | 1285 | 1498 | 2540 | 3825 |
Confirm Project Requirements
Product specifications, materials, standards, and availability may vary by project. Please include your required size, pressure rating, material, standard, and quantity in the RFQ.
